Isicelo | Inkcazo | Inombolo yendawo | Ref. Inani |
---|---|---|---|
I-MERCEDES | Qhuba iNkxaso yeZiko leShaft | 6844104022, 93160223 | HB6208, 5687637 |
I-MERCEDES | Ukuthwala i-Hydraulic clutch | 510 0054 20 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala i-Hydraulic clutch | 510 0055 10 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala i-Hydraulic clutch | 510 0036 10 | |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 2712060019 | VKM 38073 |
I-MERCEDES | Qhuba iNkxaso yeZiko leShaft | 3104100822 | 309410110 |
I-MERCEDES | Qhuba iNkxaso yeZiko leShaft | 6014101710 | |
I-MERCEDES | Qhuba iNkxaso yeZiko leShaft | 3854101722 | 9734100222 |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 9062001770 | VKMCV 51003 |
I-MERCEDES | Ukukhutshwa kwe-clutch | 2507015 | VKC 2262 |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3151 000 156 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3151 000 397 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3100 000 003 (kunye neKit) | |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3100 002 255 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3151 000 396 | |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3151 238 032 | |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1032000870 | VKM 38045 |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1042000870 | VKM 38100 |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 2722000270 | VKM 38077 |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 4572001470 | VKMCV 51008 |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 1122000070 | VKM 38026 |
I-MERCEDES | Qhuba iNkxaso yeZiko leShaft | 9014110312 | N214574 |
I-MERCEDES | Ukuthwala i-Hydraulic clutch | 510 0035 10 | |
I-MERCEDES | Pulley & Tensioner | 9062001270 | VKMCV 51006 |
I-MERCEDES | Ukuthwala iilori | 3182 998 501 | |
I-MERCEDES | INkxaso yeZiko | A906 410 1881 | A9064100281 |
I-MERCEDES | Ukukhutshwa kwe-clutch | 001250991 | 3151 000 396, F-559606, 500 0806 20 |
I-MERCEDES | Ukukhutshwa kwe-clutch | 3151272631 |
♦Uluhlu olungentla luyinxalenye yeemveliso zethu ezithengiswayo ezishushu, ukuba ufuna ulwazi oluninzi lwemveliso, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
♦I-TP inokubonelela ngeyona ndlela yosasazo yehlabathiinkxaso yeziko le-shaft, ezifana neYurophu, uMntla Melika, iAsia, uMzantsi Melika kunye nezinye iimarike, iimveliso ezigubungela iMercedes-Benz, BMW, Porsche, Volkswagen, Ford, Iveco, Mercedes-Benz iilori, Renault, Volvo, Skania, Duff, Toyota, Honda, Mitsubishi, Isuzu, Nissan, Chevrolet, Hyundaivy 3 iintlobo, Truyr0 iintlobo Steck, Truyr0 kunye nezinye iintlobo.
♦ TP I-Clutch Release Bearingssineempawu zengxolo ephantsi, ukuthambisa okuthembekileyo kunye nobomi benkonzo ende.Sinezinto ezingaphezu kwama-400 ezinokutywinwa kokusebenza kakuhle kunye nomsebenzi othembekileyo wokwahlula unxibelelwano owukhethayo, ogubungela uninzi lweentlobo zeemoto kunye neelori.
♦I-TP igxile ekuphuhliseni nasekuveliseni iindidi ezahlukeneyoI-Automotive Belt Tensioners, Ii-Idler Pulleys kunye neeTensioners njl
Ixesha lokuposa: May-05-2023