| Isicelo | Inkcazo | Inombolo yendawo | Inombolo yeReferensi |
|---|---|---|---|
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko leShaft yeDrive | 6844104022, 93160223 | HB6208, 5687637 |
| I-MERCEDES | Ibheyaringi ye-clutch ye-hydraulic | 510 0054 20 | |
| I-MERCEDES | Ibheyaringi ye-clutch ye-hydraulic | 510 0055 10 | |
| I-MERCEDES | Ibheyaringi ye-clutch ye-hydraulic | 510 0036 10 | |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 2712060019 | I-VKM 38073 |
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko leShaft yeDrive | 3104100822 | 309410110 |
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko leShaft yeDrive | 6014101710 | |
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko leShaft yeDrive | 3854101722 | 9734100222 |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 9062001770 | I-VKMCV 51003 |
| I-MERCEDES | Ukuthwala i-Clutch | 2507015 | I-VKC 2262 |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3151 000 156 | |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3151 000 397 | |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3100 000 003 (eneKit) | |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3100 002 255 | |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3151 000 396 | |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3151 238 032 | |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 1032000870 | I-VKM 38045 |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 1042000870 | I-VKM 38100 |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 2722000270 | I-VKM 38077 |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 4572001470 | I-VKMCV 51008 |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 1122000070 | I-VKM 38026 |
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko leShaft yeDrive | 9014110312 | N214574 |
| I-MERCEDES | Ibheyaringi ye-clutch ye-hydraulic | 510 0035 10 | |
| I-MERCEDES | I-Pulley kunye ne-Tensioner | 9062001270 | I-VKMCV 51006 |
| I-MERCEDES | Ibheyari yokukhululwa kwelori | 3182 998 501 | |
| I-MERCEDES | Inkxaso yeZiko lokunika iBearing | A906 410 1881 | A9064100281 |
| I-MERCEDES | Ukuthwala i-Clutch | 001250991 | 3151 000 396, F-559606, 500 0806 20 |
| I-MERCEDES | Ukuthwala i-Clutch | 3151272631 |
♦Uluhlu olungasentla luyinxalenye yeemveliso zethu ezithengiswa kakhulu, ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya ngemveliso, nceda unxibelelane nathi.
♦I-TP inokubonelela ngosasazo oluphambili kwihlabathi liphelainkxaso yeziko le-shaft, njengeYurophu, uMntla Melika, iAsia, uMzantsi Melika kunye nezinye iimarike, iimveliso ezigubungela iilori zeMercedes-Benz, iBMW, iPorsche, iVolkswagen, iFord, iIveco, iilori zeMercedes-Benz, iRenault, iVolvo, iSkania, iDuff, iToyota, iHonda, iMitsubishi, iIsuzu, iNissan, iChevrolet, iHyundai, iSteyr Heavy Truck, kunye nezinye iintlobo ezingama-300 zeemodeli.
♦ TP Iibheringi zoKhululwa kweClutchzineempawu zengxolo ephantsi, ukuthambisa okuthembekileyo kunye nobomi benkonzo ende. Sinezinto ezingaphezu kwama-400 ezisebenza kakuhle ekutywineni kunye nomsebenzi wokwahlula uqhagamshelwano othembekileyo owukhethayo, oquka uninzi lweemoto kunye neelori.
♦I-TP igxile ekuphuhliseni nasekuveliseni iintlobo ezahlukeneyo zeIiTensioner zeBelt yeNjini yeeMotoIi-Idler Pulleys kunye neeTensioners njl. Iimveliso zisetyenziswa kwizithuthi ezilula, eziphakathi nezinzima, kwaye zithengiswe eYurophu, eMbindi Mpuma, eMzantsi Melika, eAsia-Pacific nakwezinye iindawo.
Ixesha lokuthumela: Meyi-05-2023