Iibheringi zoKhupho lweClutch 2110-1601180
Iibheringi zokukhulula iClutch ze-LADA ze-2110-1601180
Inkcazelo yeebheringi zokukhululwa kweClutch
I-Trans-Power tension wheel bearing 2110-1601180 isetyenziswa kakhulu kwiimodeli ezahlukeneyo eziveliswe yi-LADA brand ukususela ngo-1978 ukuya ku-2018. Le khithi yokulungisa ixhotyiswe ngokupheleleyo ukuze kube lula ukuyifaka nokusetyenziswa ngabathengi.
Iibheringi zethu zokukhulula i-clutch zitywiniwe ziibheringi zoqhagamshelwano ze-angular ezivaliweyo ezinendlela yokuzilungelelanisa ukuze kube lula ngakumbi kwaye kuzinze ngexesha lokusetyenziswa. Olu phawu luqinisekisa ukulungelelaniswa ngokugqibeleleyo kwebheringi nezixhobo zokuqhuba okanye ezinye iinkqubo zemoto.
2110-1601180 Iibheringi zokukhulula iClutch ziza kwikhithi equka uhlanga lwangaphakathi, uhlanga lwangaphandle, iibhola, ikheji, izitywini, izipringi, isilingi kunye nesigqubuthelo. Oku kwenza ukufakwa kube lula kwaye kube lula, kungadingi zixhobo zongezelelweyo okanye izixhobo zokusetyenziswa.
Sithatha umgangatho nzulu kwaye sisebenzisa ulawulo lwenkqubo yezibalo kunye novavanyo lwengxolo ngaphambi kokupakishwa ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana nemigangatho yomgangatho ophezulu. Inkqubo yethu yokuhlola engqongqo iqinisekisa ukuba iibheringi zethu zokukhulula i-clutch azinaziphene kwaye ziyahlangabezana okanye zidlule kwiimfuno ze-OEM, zisusa naluphi na umngcipheko wokusilela kwebheringi ngaphambi kwexesha.
Iibheringi zethu zokukhulula i-clutch ziyasebenziseka kwaye zisetyenziswa kumashishini ahlukeneyo kuquka iimoto, izicelo zoshishino ezinzima, oomatshini bezolimo kunye nezixhobo zokwakha. Isici sokuzilungelelanisa songeza kwizakhono zazo ezahlukeneyo, nto leyo ezenze zifaneleke kuluhlu lwezicelo ezifuna ukuguquguquka okuphezulu nokuzinza.
I-2110-1601180 yintsimbi evaliweyo, egobileyo enomjelo wokuzilungelelanisa, kwaye iqulathe iringi yangaphakathi, iringi yangaphandle, iibhola, ikheyiji, izitywini, intwasahlobo, isingxobo kunye nesiqwenga sekhava njl. Ulawulo lweNkqubo yeStatistical (SPC) kunye novavanyo lwengxolo ngaphambi kokupakishwa kuqinisekisa ukuba imveliso oyifumanayo yenziwe kwinqanaba eliphezulu.
| Inombolo yento | 2110-1601180 |
| Isazisi sebheyari(d) | 25.6mm |
| I-Dia yesangqa soQhagamshelwano (D2/D1) | 31mm |
| Ububanzi beFolk (W) | 76.3mm |
| Abantu Abajongene Nabo (H) | 19mm |
| Izimvo | - |
Jonga iindleko zeesampuli, siza kuzibuyisela kuwe xa siqala intengiselwano yethu yeshishini. Okanye ukuba uyavuma ukusinika iodolo yakho yovavanyo ngoku, singazithumela simahla iisampulu.
Iibheringi zoKhululwa kweClutch
Iibheringi zokukhulula ii-TP Clutch zineempawu zengxolo ephantsi, ukuthambisa okuthembekileyo kunye nobomi benkonzo ende. Sinezinto ezingaphezu kwama-400 ezisebenza kakuhle ekutywineni kunye nomsebenzi wokwahlula uqhagamshelwano othembekileyo owukhethayo, ogubungela uninzi lweemoto kunye neelori.
Iimveliso zeTP zinokuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo, kwaye zithunyelwe eMelika, eYurophu, eMbindi Mpuma, eAsia-Pacific nakwamanye amazwe ahlukeneyo kunye nemimandla enegama elihle.
Olu luhlu lungezantsi luyinxalenye yeemveliso zethu ezithengiswa kakhulu, ukuba ufuna ulwazi oluthe kratya ngemveliso, nceda unxibelelane nathi.
| Inombolo ye-OEM | Inombolo yeReferensi | Isicelo |
|---|---|---|
| 15680264 | 614018 | I-CHEVROLET |
| I-E3FZ 7548 A | 614021 | I-FORD |
| 614034 | I-FORD | |
| E5TZ7548A | 614040 | I-FORD |
| 4505358 | 614054 | UCHRYSLER, DODGE |
| ZZL016510A | 614061 | IFORD, MAZDA |
| E7TZ7548A | 614062 | I-FORD |
| I-D4ZA-7548-AA | 614083 | GMC, CHEVROLET |
| 53008342 | 614093 | UCHRYSLER, DODGE |
| B31516510 | 614128 | IFORD, MAZDA |
| F75Z7548BA | 614169 | I-FORD |
| 80BB 7548 AA | I-VKC 2144 | I-FORD |
| 8531-16-510 | FCR50-10/2E | I-MAZDA, iFORD |
| 8540-16-510/B | FCR54-46-2/2E | I-MAZDA, iFORD |
| BP02-16-510 | FCR54-48/2E | I-MAZDA, iFORD, iKIA |
| B301-15-510A | FCR47-8-3/2E | I-MAZDA |
| 22810-PL3-005 | 47TKB3102A | IHONDA |
| 5-31314-001-1 | 54TKA3501 | I-ISUZU |
| 8-94101-243-0 | 48TKA3214 | I-ISUZU |
| 8-97023-074-0 | I-RCT473SA | I-ISUZU |
| I-RCTS338SA4 | I-ISUZU | |
| MD703270 | I-VKC 359255TKA3201 | IMITSUBISHI |
| ME600576 ME602710 | I-VKC 3559RCTS371SA1 | IMITSUBISHI |
| 09269-28004/5 | I-RCT283SA | I-SUZUKI |
| 23265-70C00/77C00 | FCR50-30-2 | I-SUZUKI |
| 31230-05010 | I-VKC 3622 | IToyota |
| 31230-22080/81 | I-RCT356SA8 | IToyota |
| 31230-30150 | 50TKB3504BR | IToyota |
| 31230-32010/11 | I-VKC 3516 | IToyota |
| 31230-35050 | 50TKB3501 | IToyota |
| 31230-35070 | I-VKC 3615 | IToyota |
| 31230-87309 | FCR54-15/2E | IToyota |
| 30502-03E24 | FCR62-11/2E | I-NISSAN |
| 30502-52A00 | FCR48-12/2E | I-NISSAN |
| 30502-M8000 | FCR62-5/2E | I-NISSAN, KIA |
| K203-16-510 | I-VKC 3609 | I-KIA PRIDE |
| 41421-43030 MR195689 | FCR55-17-11/2EFCR55-10/2E | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-21300/400 | I-PRB-01 | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-28002 | IHyundai, eDaewoo | |
| 2507015 | I-VKC 2262 | I-MERCEDES - BENZ |
| 181756 | I-VKC 2216 | I-PEUGEOT |
| 445208DE | I-VKC 2193 | I-PEUGEOT |
| 961 7860 880 | I-VKC 2516 | I-PEUGEOT |
| 770 0676 150 | I-VKC 2080 | I-RENAULT |
| 3411119-5 770 0725 237 | I-VKC 2191 | I-RENAULT, i-VOLVO |
| 01E 141 165 A | I-VKC 2601 | VW |
| 113 141 165 B | I-VKC 2091 | I-VW - I-AUDI |
| 029 141 165 E | F-201769 | I-VW - I-JETTA |
| 2101-1601180 | I-VKC 2148 | I-LADA |
| 2108-1601180 | I-VKC 2247 | I-LADA |
| 31230-87204 | I-VKC 3668 | I-PERODUA |
| 3151 273 431 | I-DAF | |
| 3151 195 031 | I-DAF, NEOPLAN | |
| 3151 000 156 | I-MERCEDES BENZ | |
| 3151 000 397 | I-MERCEDES BENZ | |
| 3100 000 003 (eneKit) | I-MERCEDES BENZ | |
| 3100 002 255 | I-MERCEDES BENZ | |
| 3151 000 396 | I-MERCEDES BENZ | |
| 3151 238 032 | I-MERCEDES BENZ | |
| 3182 998 501 | Ilori yeMercedes | |
| 3151 000 144 | I-RENAULT | |
| 3151 228 101 | I-SCANIA | |
| 3100 008 201 (eneKit) | I-SCANIA | |
| 3151 000 151 | I-SCANIA | |
| 3100 008 106 | I-VOLVO | |
| 3100 026 432 (eneKit) | I-VOLVO | |
| 3100 026 434 (eneKit) | I-VOLVO | |
| 3100 026 531 (eneKit) | I-VOLVO | |
| 3151 002 220 | I-VOLVO | |
| 3151 997 201 | VW | |
| 3151 000 421 | VW, FORD | |
| 9112 005 099 | VW, FORD | |
| 3151 027 131 3151 000 375 | I-DAIMLER CHRYSLER | |
| 3151 272 631 3151 000 374 | I-DAIMLER CHRYSLER | |
| 81TKL4801 | I-ISUZU | |
| 8-97255313-0 | I-ISUZU | |
| 619001 | I-JEEP | |
| 619002 | I-JEEP | |
| 619003 | I-JEEP | |
| 619004 | I-JEEP | |
| 619005 | I-JEEP | |
| 510 0081 10 | I-CHEVROLET | |
| 96286828 | I-CHEVROLET, DAEWOO | |
| 510 0023 11 | I-FORD | |
| 510 0062 10 | IFORD, MAZDA | |
| XS41 7A564 EA 510 0011 10 | IFORD, MAZDA | |
| 15046288 | GM | |
| 905 227 29 | GM, OPEL, VAUXHALL | |
| 510 0074 10 | I-FIAT | |
| 510 0054 20 | I-MERCEDES | |
| 510 0055 10 | I-MERCEDES | |
| 510 0036 10 | I-MERCEDES BENZ | |
| 510 0035 10 | I-MERCEDES SPRINTER | |
| 905 237 65 24422061 | I-OPEL, iFIAT | |
| 510 0073 10 | I-OPEL, i-SUZUKI | |
| 804530 | I-RENAULT | |
| 804584 | I-RENAULT | |
| 820 0046 102 | I-RENAULT | |
| 820 0842 580 | I-RENAULT | |
| 318 2009 938 | I-SCANIA |
FAQ
1: Zeziphi iimveliso zakho eziphambili?
Uhlobo lwethu lwe-“TP” lugxile kwiDrive Shaft Center Supports, iiHub Units kunye neeWheel Bearings, iiClutch Release Bearings kunye neHydraulic Clutch, iiPulley kunye neeTensioners, sikwanazo neeTrailer Product Series, ii-auto parts industrial bearings, njl.
2: Ithini iWaranti yemveliso yeTP?
Ixesha lewaranti yeemveliso zeTP linokwahluka ngokuxhomekeke kuhlobo lwemveliso. Ngokwesiqhelo, ixesha lewaranti yeebheringi zemoto limalunga nonyaka omnye. Sizimisele ukwanelisa kwakho ngeemveliso zethu. Nokuba iwaranti ayinjalo, inkcubeko yenkampani yethu kukusombulula zonke iingxaki zabathengi ukuze wonke umntu aneliseke.
3: Ngaba iimveliso zakho ziyakuxhasa ukwenziwa ngokwezifiso? Ndingayifaka ilogo yam kwimveliso? Ithini ipakeji yemveliso?
I-TP inikezela ngenkonzo eyenzelwe wena kwaye inokwenza iimveliso ngokwezifiso zakho ngokweemfuno zakho, njengokubeka uphawu lwakho okanye uphawu lwakho kwimveliso.
Ukupakishwa kungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho ukuze kuhambelane nomfanekiso webhrendi yakho kunye neemfuno zakho. Ukuba uneemfuno ezenzelwe wena kwimveliso ethile, nceda unxibelelane nathi ngqo.
4: Lingakanani ixesha lokukhokela ngokubanzi?
KwiTrans-Power, Kwiisampuli, ixesha lokukhokela limalunga neentsuku ezisi-7, ukuba sinayo isitokhwe, singakuthumela ngoko nangoko.
Ngokubanzi, ixesha lokukhokela liziintsuku ezingama-20-30 emva kokufumana intlawulo yedipozithi.
5: Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo?
Imigaqo yokuhlawula esetyenziswa kakhulu yi-T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, njl.
6: Indlela yokulawula umgangatho?
Ulawulo lwenkqubo yomgangatho, zonke iimveliso ziyahambelana nemigangatho yenkqubo. Zonke iimveliso zeTP zivavanywa ngokupheleleyo kwaye ziqinisekiswe ngaphambi kokuba zithunyelwe ukuze zihlangabezane neemfuno zokusebenza kunye nemigangatho yokuqina.
7: Ndingazithenga na iisampulu ukuze ndizivavanye ngaphambi kokuba ndithenge ngokusesikweni?
Ewe, i-TP ingakunika iisampulu zokuvavanya ngaphambi kokuba uthenge.
8: Ngaba ungumenzi okanye inkampani yokuRhweba?
I-TP yinkampani yomvelisi kunye neyorhwebo lweebheringi kunye nomzi-mveliso wayo, Sibe kulo mgca kangangeminyaka engaphezu kwama-25. I-TP igxile kakhulu kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nolawulo olugqwesileyo lwekhonkco lokubonelela.







